Прайс-лист на комплекс кровельных работ
Виды работ | Стоимость работ (без учета стоимости материала) |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из металлочерепицы | от 1 500руб./м2 |
Устройство холодной кровли из металлочерепицы | от 1 100руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из гибкой (битумной) черепицы | от 1 800руб./м2 |
Устройство холодной кровли из гибкой (битумной) черепицы | от 1 400руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из композитной черепицы | от 1 600руб./м2 |
Устройство холодной кровли из композитной черепицы | от 1 200руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из кровельной стали (фальц) | от 1 850руб./м2 |
Устройство холодной кровли из кровельной стали (фальц) | от 1 450руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из цементно-песчаной черепицы | от 1 700руб./м2 |
Устройство холодной кровли из цементно-песчаной черепицы | от 1 300руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из профлиста | от 1 350руб./м2 |
Устройство холодной кровли из профлиста | от 1 050руб./м2 |
Устройство утепленной вентилируемой кровли из ондулина/шифера | от 1 350руб./м2 |
Устройство холодной кровли из ондулина/шифера | от 1 050руб./м2 |
Комплекс работ по устройству холодной кровли включает:
- монтаж стропильной системы;
- сборка каркаса фронтонов;
- монтаж ветро-влагозащитной мембраны;
- монтаж контробрешетки (вентзазор);
- монтаж внешней обрешетки;
- монтаж кровельного покрытия.
В комплекс работ по устройству утепленной вентилируемой кровли дополнительно входят:
- монтаж пароизоляционной пленки;
- монтаж внутренней обрешетки;
- монтаж минераловатного утеплителя, 200мм.
Прайс-лист на демонтажные работы
Виды работ | Ед. измерения | Стоимость работ |
Демонтаж старого кровельного рулонного покрытия (рубероид) без сохранения | м2 | 100 |
Демонтаж старого кровельного покрытия листового (металлочерепица, гофролист, шифер, ондулин) без сохранения | м2 | 120 |
Демонтаж примыканий | пог.м | 50 |
Демонтаж стропильной конструкции | м2 | 200 |
Демонтаж обрешетки | м2 | 100 |
Демонтаж гидроизоляционной пленки | м2 | 90 |
Демонтаж утеплителя | м2 | 100 |
Демонтаж пароизоляции и черновой подшивки потолка | м2 | 150 |
Демонтаж водосточного желоба | пог.м | 400 |
Демонтаж водосточных труб | пог.м | 400 |
Прайс-лист на дополнительные монтажные работы по кровле
Виды работ | Ед. измерения | Стоимость работ (без учета стоимости материалов) |
Монтаж лобовой доски | пог.м | 250 |
Устройство каркаса карнизных и торцевых свесов | пог.м | 400 |
Установка J-фаски и J-профиля карнизных и торцевых свесов (для монтажа пластиковых софитов) | пог.м | 200 |
Подшивка карнизных свесов пластиковыми/металлическими софитами | пог.м | 550 |
Подшивка торцевых свесов пластиковыми/металлическими софитами | пог.м | 550 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов доской | пог.м | 600 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов вагонкой | пог.м | 650 |
Подшивка карнизных и торцевых свесов имитацией бруса | пог.м | 650 |
Монтаж конькового аэратора | пог.м | 750 |
Установка водосточного желоба | пог.м | 700 |
Установка водосточных труб | пог.м | 700 |
Монтаж снегозадержателей | пог.м | 450 |
Установка кровельных лестниц | пог.м | 550 |
Установка мостика переходного | пог.м | 550 |
Установка флюгера | шт. | от 1 500 |